이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4698 본청 시천도시계획도로(소로2-46호선)개설공사 관급자재(파형관)구입 7,523,080 2019.02.25. 경남지방조달청((주)제철산업)
4697 본청 시천도시계획도로(소로2-46호선)개설공사 관급자재(주철뚜껑)구입 4,027,800 2019.02.25. 경남지방조달청((주)세계주철)
4696 본청 시천도시계획도로(소로2-46호선)개설공사 관급자재(PE수도관)구입 1,028,110 2019.02.25. 경남지방조달청((주)지주)
4695 본청 시천도시계획도로(소로2-46호선)개설공사 관급자재(하수관및부속자재)구입 5,429,420 2019.02.25. 경남지방조달청(벽진산업(주))
4694 산청읍 척지흑들소교량설치공사 관급자재(철근) 6,224,410 2019.02.25. 경남지방조달청(엔바이로로텍(주))
4693 산청읍 지성마을당산들아스콘포장공사 관급자재(아스콘) 31,907,770 2019.02.25. 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합)
4692 시천면 내대마을 농로포장공사 관급자재-와이어매쉬 4,722,900 2019.02.25. 경남지방조달청(진양철망산업(주))
4691 시천면 남대마을(삼신봉) 안길 포장공사 관급자재-아스콘 21,556,800 2019.02.25. 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합)
4690 농업기술센터 2019년 가축방역 닭 뉴캣슬병 예방약품 구입(제1차) 8,000,000 2019.02.25. (주)두레파마
4689 본청 실매(덕실)마을 진입도로 개설공사 관급자재(아스콘) 구입 24,968,400 2019.02.22. 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합)