공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8239 | 금서면 | 매촌마을 배수로 정비공사 | 7,034,000 | 2021.02.18. | 대산건설주식회사 |
| 8238 | 금서면 | 구아마을 용배수로 정비공사 | 8,455,000 | 2021.02.18. | 다산건설(주) |
| 8237 | 금서면 | 신촌마을 용배수로 정비공사 | 8,046,000 | 2021.02.18. | 다산건설(주) |
| 8236 | 금서면 | 자혜마을 뒷산 농로포장공사 | 16,837,000 | 2021.02.18. | (주)국제건설 |
| 8235 | 금서면 | 화산마을 안길 재포장공사 | 8,922,000 | 2021.02.18. | 유한회사 무진산업 |
| 8234 | 금서면 | 특리마을 범박골 농로포장공사 | 18,254,000 | 2021.02.18. | 대산건설주식회사 |
| 8233 | 금서면 | 수철마을 안길 재포장공사 | 8,102,000 | 2021.02.18. | 유한회사 무진산업 |
| 8232 | 본청 | 금서제2농공단지복지관 증축 통신공사 시행 | 4,398,000 | 2021.02.17. | 산청정보통신 주식회사 |
| 8231 | 생초면 | 하둔마을 배수로정비작업 | 5,817,000 | 2021.02.16. | (주)보성건설 |
| 8230 | 금서면 | 신촌마을 암반관정 수중모터펌프 교체공사(견적) | 2,400,000 | 2021.02.15. | 리더스 |


