공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8109 | 차황면 | 철수마을 외 3개소 가드레일 설치공사 시행 | 12,302,000 | 2020.12.03. | 태영기업 |
| 8108 | 차황면 | 양촌마을 용배수로 정비사업 외 3개소 시행 | 6,133,000 | 2020.12.03. | 대호토건(주) |
| 8107 | 본청 | 문화예술회관 외벽 빛 창호 정비 | 5,080,000 | 2020.12.03. | 동풍창호 |
| 8106 | 본청 | 산청읍 한마음공원 경관조명 설치공사 시행 및 관급자재 구입 | 14,405,000 | 2020.12.03. | 주식회사 원전기 |
| 8105 | 시천면 | 봉화마을 농로포장공사 시행 및 관급자재 구입 | 4,677,000 | 2020.12.03. | 화연건설주식회사 |
| 8104 | 농업기술센터 | 농업기술센터 실증시험포 하우스 개보수 공사 | 19,000,000 | 2020.12.03. | (주)가람온실 |
| 8103 | 산청읍 | 척지지구 외2개소 복구공사 시행 | 9,110,000 | 2020.12.02. | (주)국제건설 |
| 8102 | 본청 | 상정양수장 기계시설물 보수공사 시행 | 6,276,000 | 2020.12.02. | 주식회사 세한기공 |
| 8101 | 신등면 | 장천마을 무궁화동산 조성사업 | 17,500,000 | 2020.12.02. | (주)지산조경 |
| 8100 | 단성면 | 수산마을 농로 정비공사 | 10,250,000 | 2020.12.02. | 금강건설(주) |


