공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8069 | 신안면 | 양천 잠수교 안전시설(표지병) 설치공사 | 4,667,000 | 2020.11.26. | 태영기업 |
| 8068 | 신안면 | 양천 인도교 및 산책로 데크 보수 공사 | 7,706,000 | 2020.11.26. | 태영기업 |
| 8067 | 삼장면 | 후천마을 안길 복개 및 포장 공사 | 18,181,000 | 2020.11.26. | 유동건설(주) |
| 8066 | 차황면 | 상중 기계화경작로 정비공사 시행 | 11,003,000 | 2020.11.25. | (주)국제건설 |
| 8065 | 차황면 | 부암마을 용배수로 정비공사 시행 | 12,486,000 | 2020.11.25. | (주)거동건설 |
| 8064 | 차황면 | 상법농로 수해복구공사 시행 | 6,815,000 | 2020.11.25. | 주식회사 금도건설 |
| 8063 | 금서면 | 특리마을 배수로 정비공사 | 9,372,000 | 2020.11.25. | 대산건설주식회사 |
| 8062 | 본청 | 산청.함양사건 추모공원 전시관 지붕 환기시설 설치공사 시행 | 13,378,000 | 2020.11.25. | (주)덕신건설 |
| 8061 | 본청 | 군도9호(유평) 수해복구공사 시행 | 13,131,000 | 2020.11.25. | 백산건설(주) |
| 8060 | 본청 | 문화예술회관 옥상 방수 및 정비작업 | 10,094,000 | 2020.11.25. | 산동지업사 |


