공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7829 | 차황면 | 삼거기리골 농로포장공사 시행 | 12,266,000 | 2020.09.11. | 동의건설 주식회사 |
| 7828 | 차황면 | 시장마을 상수도 보수공사 시행 | 1,254,000 | 2020.09.11. | 대호토건(주) |
| 7827 | 차황면 | 점남마을 농로정비공사 시행 | 9,652,000 | 2020.09.11. | (주)국제건설 |
| 7826 | 차황면 | 만암농로 및 배수로 정비공사 시행 | 4,989,000 | 2020.09.11. | 유한회사 무진산업 |
| 7825 | 금서면 | 대장마을 상수도 긴급 보수공사 | 1,450,000 | 2020.09.11. | 성운건설(주) |
| 7824 | 금서면 | 평촌마을 상수도 긴급보수공사 | 1,170,000 | 2020.09.11. | 성운건설(주) |
| 7823 | 금서면 | 평촌마을 항노화산업단지 상수도 긴급보수공사 | 2,180,000 | 2020.09.11. | 효진건설(주) |
| 7822 | 금서면 | 수철마을 상수도 취수원 정비공사 | 2,450,000 | 2020.09.11. | 효진건설(주) |
| 7821 | 신등면 | 봉계마을 외 2개소 농로 및 배수로 보수공사 | 6,600,000 | 2020.09.10. | (주)영진산업개발 |
| 7820 | 오부면 | 바랑산 등산로 정비사업(서어나무 숲 평상설치) | 3,291,000 | 2020.09.10. | 태영기업 |


