용역
계약 현황
| 계약명 | 2016년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,214,400원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,214,400원 |
| 계약일자 | 2016-01-18 | 착공(수)일자 | 2016-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-12-31 |
| 계약기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대로69번길 11 |
| 감독부서 | 감독관 | 권정임 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2016년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-01-28 |
| 검수일자 | 2016-01-28 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-17 |
| 검수일자 | 2016-10-17 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-14 |
| 검수일자 | 2016-11-14 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-15 |
| 검수일자 | 2016-12-15 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-02-16 |
| 검수일자 | 2016-02-16 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-14 |
| 검수일자 | 2016-03-14 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-18 |
| 검수일자 | 2016-04-18 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-11 |
| 검수일자 | 2016-05-11 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-13 |
| 검수일자 | 2016-06-13 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-14 |
| 검수일자 | 2016-07-14 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-12 |
| 검수일자 | 2016-08-12 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-12 |
| 검수일자 | 2016-09-12 | 검수금액 | 101,200원 |
| 검사자 | 권정임 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2016년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,214,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,214,400 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,214,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 | ||
| 기성금 | 101,200 |


