공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | 오부면 | 준공금 | 중촌마을 농업용수 보수공사 견적시행 | 2,320,000 | |
| 2019-08-07 | 오부면 | 준공금 | 양촌마을 양수장 관로 정비공사 견적시행 | 1,900,000 | |
| 2019-08-07 | 오부면 | 준공금 | 오휴마을 상수도 암반관정 수중모터펌프 교체공사 견적시행 | 2,749,000 | |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 1,208,000 |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 561,950 |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 3,768,000 |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 2,127,000 |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 1,763,000 |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 239,050 |
| 2019-08-07 | 신등면 | 기성금 | 가림마을 석축쌓기 공사 | 송죽건설(주) | 2,662,000 |


