공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02 | 오부면 | 준공금 | 왕촌물방골용수로정비공사 | 7,577,000 | |
| 2015-06-02 | 오부면 | 준공금 | 양촌마을뒷골농로포장공사 | 3,309,000 | |
| 2015-06-02 | 오부면 | 준공금 | 오전철매골농로포장공사 | 7,022,000 | |
| 2015-06-02 | 오부면 | 준공금 | 중촌마을저수골농로포장공사 | 6,355,000 | |
| 2015-06-02 | 오부면 | 준공금 | 중매마을농업용수 관로매설공사 | 8,686,000 | |
| 2015-06-02 | 본청 | 준공금 | 한방항노화산업단지 진입도로개설 주택철거공사(노인회 외 1동) | 11,290,000 | |
| 2015-06-02 | 본청 | 준공금 | 2015년 마을 방범용CCTV 41만화소 카메라 교체 및 신규 설치공사 | 39,739,000 | |
| 2015-06-01 | 차황면 | 준공금 | 부암 농로포장공사 | (주)거동건설 | 5,494,000 |
| 2015-06-01 | 차황면 | 준공금 | 양촌응골 농로포장공사 | 대성건설(주) | 15,844,000 |
| 2015-06-01 | 차황면 | 준공금 | 상법지구 암반관정 전기설치공사 | (주)은성전기 | 3,299,000 |


