공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 본청 | 준공금 | 신촌마을 위험도로 정비공사 | 백호개발 주식회사 | 18,524,000 |
| 2025-07-18 | 본청 | 준공금 | 산불피해 주택(슬레이트) 철거공사 | 주식회사동영환경 | 18,877,500 |
| 2025-07-18 | 삼장면 | 준공금 | 2025년 이방산 등산로 정비사업 시행 | 산청군산림조합 | 16,619,000 |
| 2025-07-18 | 본청 | 준공금 | 신등면 동단마을 공용주차장 조성공사 | 무진건설 주식회사 | 39,975,000 |
| 2025-07-18 | 본청 | 준공금 | 원기가압장 전기공사 시행 | (주)은성전기 | 9,726,000 |
| 2025-07-17 | 본청 | 선금 | 국가하천(남강-북부지구) 제방 풀베기사업 시행 | (주)예림조경 | 22,000,000 |
| 2025-07-17 | 본청 | 노무비 | 철수지구 하수관로 정비사업(3차분) | 주식회사수암종합건설 | 7,293,000 |
| 2025-07-17 | 본청 | 노무비 | 월평지구 농어촌마을하수도 증설사업 (2차분) | 정진종합건설 주식회사 | 16,505,500 |
| 2025-07-17 | 본청 | 노무비 | 한방자연휴양림 도로선형 개선공사 | 정진종합건설 주식회사 | 3,760,900 |
| 2025-07-17 | 본청 | 노무비 | 석대지구 공공하수관로 설치사업(2차분) | (주)시원건설 | 17,710,000 |


