공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 금서면 | 준공금 | 리도205호선 지막마을 위험구간 개보수 공사 | (주)창신건설 | 3,100,000 |
| 2023-12-27 | 금서면 | 준공금 | 금서면 주요 도로변 측구 정비 공사 | (주)한빛건설 | 1,206,000 |
| 2023-12-27 | 금서면 | 준공금 | 자혜마을 외 1개소 도로시설 수해복구 공사 | 2,657,720 | |
| 2023-12-27 | 금서면 | 준공금 | 주상마을 소규모 공공시설 수해복구 공사 | 4,452,000 | |
| 2023-12-27 | 금서면 | 준공금 | 향양 마을회관 뒤 수도관로 누수 복구 공사 | 성운건설(주) | 1,628,000 |
| 2023-12-27 | 본청 | 준공금 | 단성정수장 침전지 제수밸브(2상식) 교체공사 | 7,324,000 | |
| 2023-12-27 | 신안면 | 준공금 | 신안도시계획도로(중로2-11호선) 도로정비공사 | 755,600 | |
| 2023-12-27 | 신안면 | 준공금 | 신안도시계획도로(중로2-11호선) 도로정비공사 | 3,258,340 | |
| 2023-12-27 | 본청 | 준공금 | 금서제2농공단지 복지관 지붕공사 시행 | 19,800,000 | |
| 2023-12-27 | 산청읍 | 준공금 | 병정마을 앞들 배수로 정비공사 | (주)국제건설 | 6,885,000 |


