공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 시천면 | 준공금 | 내공마을 상수도 송수관 인입공사 | 주식회사우호이엔씨 | 4,776,280 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 하촌소하천(신안면 중촌리)재해복구사업 | 대호토건(주) | 5,823,000 |
| 2025-12-29 | 시천면 | 준공금 | 내공마을 상수도 암반관정 개발공사 시행 | 리더스 | 18,138,000 |
| 2025-12-29 | 삼장면 | 준공금 | 평촌마을 호우피해 응급복구공사 견적 시행 | 아진건설(주) | 5,487,000 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 수월마을 외 5개소 상수도 보수공사 | 신세계건설(주) | 1,090,220 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 수월마을 외 5개소 상수도 보수공사 | 신세계건설(주) | 8,053,780 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 중촌리 비탈면 보양공사 및 경관정비 사업 | (주)호암조경건설 | 3,657,400 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 중촌리 비탈면 보양공사 및 경관정비 사업 | (주)호암조경건설 | 4,564,600 |
| 2025-12-29 | 시천면 | 준공금 | 국동소하천(원리 874-2) 재해복구사업 시행 | (주)덕원 | 5,976,670 |
| 2025-12-29 | 시천면 | 준공금 | 국동소하천(원리 874-2) 재해복구사업 시행 | (주)덕원 | 12,701,330 |


