물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(의료원,지소) | 548,740 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(의료원,지소) | 490,990 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 894,780 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 508,080 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 위생재료 구입(진료소) | 693,500 | |
| 2016-03-25 | 본청 | 완납급 | PE수도관-하둔마을 상수도 노후관로 교체공사 | 2,653,830 | |
| 2016-03-25 | 본청 | 완납급 | 수량계보호통 및 뚜껑-칠정마을 상수도 노후관로 교체공사 | 3,556,480 | |
| 2016-03-25 | 보건의료원 | 완납급 | 일반진료의약품 구입(보건의료원) | 5,729,740 | |
| 2016-03-25 | 차황면 | 완납급 | 금포림 운동기구 설치사업 | 9,540,000 | |
| 2016-03-25 | 차황면 | 완납급 | 상법 담비보 용배수로 정비공사 관급자재(철근콘크리트플륨관) 구입 | 6,945,000 |


