물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-20 | 본청 | 완납급 | 통합행정 실시간 알리미 시스템 구입 | (주)네오비트 | 13,500,000 |
| 2015-10-20 | 본청 | 완납급 | 환경미화원 방한복 및 안전호 구입 | 제일안전 | 6,867,000 |
| 2015-10-20 | 생비량면 | 완납급 | 관동농로포장공사 관급자재(용접철망.파형강관) | 명진철망 | 2,966,000 |
| 2015-10-20 | 보건의료원 | 부분급 | 일반진료의약품 구입(보건진료소) | 371,200 | |
| 2015-10-20 | 보건의료원 | 부분급 | 일반진료의약품 구입(보건진료소) | 1,563,470 | |
| 2015-10-20 | 보건의료원 | 부분급 | 일반진료의약품 구입(보건진료소) | 227,510 | |
| 2015-10-20 | 보건의료원 | 부분급 | 일반진료의약품 구입(보건진료소) | 1,212,860 | |
| 2015-10-20 | 보건의료원 | 부분급 | 일반진료의약품 구입(보건진료소) | 1,074,750 | |
| 2015-10-20 | 보건의료원 | 부분급 | 일반진료의약품 구입(보건진료소) | 1,336,590 | |
| 2015-10-20 | 본청 | 완납급 | 금설제2농공단지 복지관 진입로 비가림 및 차양 캐노피 구입 | 8,280,000 |


